Características
Operación a prueba de fallas
Baja temperatura, seguro
Bajo consumo de energía
PCB de protección de corriente inversa
Mecanismo de bloqueo confiable
Funcionamiento duradero y silencioso.
Gama completa de soportes opcionales
Certificado CE por la Unión Europea
Especificaciones
| Parámetro del producto | Descripción de parámetros |
| Modelo | VI-801T |
| nombre del producto | Cerradura eléctrica estándar |
| Tamaño de la cerradura | 205Lx35Wx40H (mm) |
| Tamaño de huelga | 90Lx25Wx2H (mm) |
| Voltaje de entrada | DC12V±10 por ciento |
| Corriente de trabajo | 110mA |
| Tipo de puerta | Puerta de madera, Puerta de cristal, Puerta de metal, Puerta ignífuga |
| Tipo de seguridad | Bloqueado cuando está energizado |
| Tiempo de retardo | Sí |
| Salida de señal | No |
| Retardo de tiempo de bloqueo automático | 0,3,6,9seg |
| Perno sólido | Carcasa de pulido, fuerza de sujeción de 800 kg |
| Salida de señal | Salida de estado de puerta, NO/COM |
| Temperatura de la superficie | Baja temperatura |
| Humedad de funcionamiento | 0~90 por ciento (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | -10– más 55 grados (14~131F) |
| Diseño especial | Probado para 500000 operaciones |
| Material del lugar de la cara | Alto Aluminio |
| Peso | 0.72kg |




